Яна Л is using G4 to share geo-data with you.
But G4 can do for you more than just show geo-data. It's the place to store, manage, analize, visualize, colaborate and much more you may want to do with geo-data - for free!
| Total length: | 3.919 | km |
| Uphill: | 2.749 | km |
| Downhill: | 0.958 | km |
| Plane: | 0.211 | km |
| Elevation gain: | 95.15 | m |
| Elevation loss: | -48.52 | m |
| Max. speed: | 75.90 | km/h |
| Max. uphill speed: | 75.90 | km/h |
| Max. downhill speed: | 70.09 | km/h |
| Max. plane speed: | 52.41 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 0.79 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 26.54 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 27.50 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1343.63 | m/h |
| Total average speed: | 1.11 | km/h |
| Moving average speed: | 25.19 | km/h |
| Max. elevation: | 590.4 | m |
| Min. elevation: | 512.5 | m |
| Total time: | 3 hr 31 min 26 sec | |
| Upward time: | 3 hr 27 min 36 sec | |
| Downward time: | 2 min 10 sec | |
| Plane time: | 1 min 40 sec | |
| Not moving time: | 3 hr 22 min 6 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 101 | |
| Total length: | 291.691 | km |
| Uphill: | 123.411 | km |
| Downhill: | 138.297 | km |
| Plane: | 29.983 | km |
| Elevation gain: | 3594.44 | m |
| Elevation loss: | -4184.69 | m |
| Max. speed: | 188.10 | km/h |
| Max. uphill speed: | 188.10 | km/h |
| Max. downhill speed: | 127.92 | km/h |
| Max. plane speed: | 121.48 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 45.60 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 50.44 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 1328.13 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1526.33 | m/h |
| Total average speed: | 45.84 | km/h |
| Moving average speed: | 46.19 | km/h |
| Max. elevation: | 899.0 | m |
| Min. elevation: | -7.1 | m |
| Total time: | 6 hr 21 min 48 sec | |
| Upward time: | 2 hr 42 min 23 sec | |
| Downward time: | 2 hr 44 min 30 sec | |
| Plane time: | 54 min 55 sec | |
| Not moving time: | 2 min 55 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 5930 | |
| Total length: | 1.239 | km |
| Uphill: | 0.576 | km |
| Downhill: | 0.505 | km |
| Plane: | 0.158 | km |
| Elevation gain: | 29.81 | m |
| Elevation loss: | -30.77 | m |
| Max. speed: | 146.63 | km/h |
| Max. uphill speed: | 44.22 | km/h |
| Max. downhill speed: | 36.25 | km/h |
| Max. plane speed: | 146.63 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 3.34 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 22.45 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 172.81 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1367.56 | m/h |
| Total average speed: | 6.15 | km/h |
| Moving average speed: | 20.47 | km/h |
| Max. elevation: | 17.9 | m |
| Min. elevation: | -10.9 | m |
| Total time: | 12 min 5 sec | |
| Upward time: | 10 min 21 sec | |
| Downward time: | 1 min 21 sec | |
| Plane time: | 0 min 23 sec | |
| Not moving time: | 8 min 27 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 65 | |
| Total length: | 10.008 | km |
| Uphill: | 5.727 | km |
| Downhill: | 3.028 | km |
| Plane: | 1.253 | km |
| Elevation gain: | 105.74 | m |
| Elevation loss: | -44.70 | m |
| Max. speed: | 80.46 | km/h |
| Max. uphill speed: | 56.84 | km/h |
| Max. downhill speed: | 80.46 | km/h |
| Max. plane speed: | 59.31 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 31.05 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 30.53 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 573.29 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -450.76 | m/h |
| Total average speed: | 27.23 | km/h |
| Moving average speed: | 28.46 | km/h |
| Max. elevation: | 71.3 | m |
| Min. elevation: | -3.2 | m |
| Total time: | 22 min 3 sec | |
| Upward time: | 11 min 4 sec | |
| Downward time: | 5 min 57 sec | |
| Plane time: | 5 min 2 sec | |
| Not moving time: | 0 min 57 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 215 | |
| Total length: | 8.734 | km |
| Uphill: | 2.432 | km |
| Downhill: | 5.427 | km |
| Plane: | 0.875 | km |
| Elevation gain: | 54.31 | m |
| Elevation loss: | -112.95 | m |
| Max. speed: | 154.09 | km/h |
| Max. uphill speed: | 154.09 | km/h |
| Max. downhill speed: | 76.04 | km/h |
| Max. plane speed: | 108.76 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 25.98 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 39.00 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 580.17 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -811.62 | m/h |
| Total average speed: | 32.28 | km/h |
| Moving average speed: | 32.28 | km/h |
| Max. elevation: | 71.8 | m |
| Min. elevation: | -9.5 | m |
| Total time: | 16 min 14 sec | |
| Upward time: | 5 min 37 sec | |
| Downward time: | 8 min 21 sec | |
| Plane time: | 2 min 16 sec | |
| Not moving time: | ||
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 165 | |
| Total length: | 2.067 | km |
| Uphill: | 0.976 | km |
| Downhill: | 0.743 | km |
| Plane: | 0.348 | km |
| Elevation gain: | 90.85 | m |
| Elevation loss: | -79.80 | m |
| Max. speed: | 175.89 | km/h |
| Max. uphill speed: | 66.37 | km/h |
| Max. downhill speed: | 129.96 | km/h |
| Max. plane speed: | 175.89 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 3.95 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 5.93 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 367.90 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -636.98 | m/h |
| Total average speed: | 4.79 | km/h |
| Moving average speed: | 6.32 | km/h |
| Max. elevation: | 28.0 | m |
| Min. elevation: | -1.8 | m |
| Total time: | 25 min 52 sec | |
| Upward time: | 14 min 49 sec | |
| Downward time: | 7 min 31 sec | |
| Plane time: | 3 min 32 sec | |
| Not moving time: | 6 min 15 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 160 | |
| Total length: | 554.418 | km |
| Uphill: | 284.192 | km |
| Downhill: | 247.047 | km |
| Plane: | 23.179 | km |
| Elevation gain: | 4617.66 | m |
| Elevation loss: | -4644.09 | m |
| Max. speed: | 283.19 | km/h |
| Max. uphill speed: | 151.55 | km/h |
| Max. downhill speed: | 283.19 | km/h |
| Max. plane speed: | 177.24 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 67.57 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 69.90 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 1097.85 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1314.06 | m/h |
| Total average speed: | 65.11 | km/h |
| Moving average speed: | 70.20 | km/h |
| Max. elevation: | 873.0 | m |
| Min. elevation: | -43.6 | m |
| Total time: | 8 hr 30 min 56 sec | |
| Upward time: | 4 hr 12 min 22 sec | |
| Downward time: | 3 hr 32 min 3 sec | |
| Plane time: | 46 min 31 sec | |
| Not moving time: | 37 min 6 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 3023 | |
| Total length: | 194.613 | km |
| Uphill: | 87.377 | km |
| Downhill: | 80.537 | km |
| Plane: | 26.700 | km |
| Elevation gain: | 2271.14 | m |
| Elevation loss: | -2262.01 | m |
| Max. speed: | 339.80 | km/h |
| Max. uphill speed: | 173.13 | km/h |
| Max. downhill speed: | 100.40 | km/h |
| Max. plane speed: | 339.80 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 39.02 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 17.32 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 1014.28 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -486.57 | m/h |
| Total average speed: | 24.93 | km/h |
| Moving average speed: | 25.32 | km/h |
| Max. elevation: | 228.9 | m |
| Min. elevation: | -8.0 | m |
| Total time: | 7 hr 48 min 20 sec | |
| Upward time: | 2 hr 14 min 21 sec | |
| Downward time: | 4 hr 38 min 56 sec | |
| Plane time: | 55 min 3 sec | |
| Not moving time: | 7 min 13 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 4080 | |
| Total length: | 2.835 | km |
| Uphill: | 1.006 | km |
| Downhill: | 1.039 | km |
| Plane: | 0.790 | km |
| Elevation gain: | 49.02 | m |
| Elevation loss: | -70.17 | m |
| Max. speed: | 185.92 | km/h |
| Max. uphill speed: | 163.55 | km/h |
| Max. downhill speed: | 185.92 | km/h |
| Max. plane speed: | 176.69 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 6.30 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 11.58 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 306.91 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -782.08 | m/h |
| Total average speed: | 8.74 | km/h |
| Moving average speed: | 13.59 | km/h |
| Max. elevation: | 35.2 | m |
| Min. elevation: | -1.3 | m |
| Total time: | 19 min 28 sec | |
| Upward time: | 9 min 35 sec | |
| Downward time: | 5 min 23 sec | |
| Plane time: | 4 min 30 sec | |
| Not moving time: | 6 min 57 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 189 | |
| Total length: | 8.093 | km |
| Uphill: | 3.328 | km |
| Downhill: | 3.591 | km |
| Plane: | 1.174 | km |
| Elevation gain: | 372.47 | m |
| Elevation loss: | -411.40 | m |
| Max. speed: | 9.82 | km/h |
| Max. uphill speed: | 9.82 | km/h |
| Max. downhill speed: | 8.51 | km/h |
| Max. plane speed: | 8.05 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 4.25 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 3.57 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 476.00 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -409.13 | m/h |
| Total average speed: | 3.66 | km/h |
| Moving average speed: | 4.01 | km/h |
| Max. elevation: | 33.3 | m |
| Min. elevation: | -60.0 | m |
| Total time: | 2 hr 12 min 40 sec | |
| Upward time: | 46 min 57 sec | |
| Downward time: | 1 hr 0 min 20 sec | |
| Plane time: | 25 min 23 sec | |
| Not moving time: | 11 min 26 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 517 | |
| Total length: | 57.857 | km |
| Uphill: | 27.087 | km |
| Downhill: | 23.019 | km |
| Plane: | 7.751 | km |
| Elevation gain: | 524.38 | m |
| Elevation loss: | -520.53 | m |
| Max. speed: | 79.68 | km/h |
| Max. uphill speed: | 79.68 | km/h |
| Max. downhill speed: | 78.45 | km/h |
| Max. plane speed: | 74.56 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 47.57 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 50.93 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 920.86 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1151.76 | m/h |
| Total average speed: | 48.04 | km/h |
| Moving average speed: | 50.91 | km/h |
| Max. elevation: | 94.8 | m |
| Min. elevation: | 5.4 | m |
| Total time: | 1 hr 12 min 16 sec | |
| Upward time: | 34 min 10 sec | |
| Downward time: | 27 min 7 sec | |
| Plane time: | 10 min 59 sec | |
| Not moving time: | 4 min 5 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 918 | |
| Total length: | 137.180 | km |
| Uphill: | 76.413 | km |
| Downhill: | 54.048 | km |
| Plane: | 6.720 | km |
| Elevation gain: | 1490.04 | m |
| Elevation loss: | -941.13 | m |
| Max. speed: | 177.36 | km/h |
| Max. uphill speed: | 149.15 | km/h |
| Max. downhill speed: | 151.24 | km/h |
| Max. plane speed: | 177.36 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 31.62 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 70.88 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 616.57 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1234.27 | m/h |
| Total average speed: | 40.50 | km/h |
| Moving average speed: | 71.67 | km/h |
| Max. elevation: | 774.0 | m |
| Min. elevation: | -3.7 | m |
| Total time: | 3 hr 23 min 14 sec | |
| Upward time: | 2 hr 25 min 0 sec | |
| Downward time: | 45 min 45 sec | |
| Plane time: | 12 min 29 sec | |
| Not moving time: | 1 hr 28 min 23 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 1009 | |
| Total length: | 77.568 | km |
| Uphill: | 32.670 | km |
| Downhill: | 37.030 | km |
| Plane: | 7.867 | km |
| Elevation gain: | 503.25 | m |
| Elevation loss: | -516.71 | m |
| Max. speed: | 211.42 | km/h |
| Max. uphill speed: | 211.42 | km/h |
| Max. downhill speed: | 103.63 | km/h |
| Max. plane speed: | 107.18 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 52.23 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 22.55 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 804.48 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -314.59 | m/h |
| Total average speed: | 31.59 | km/h |
| Moving average speed: | 32.33 | km/h |
| Max. elevation: | 92.4 | m |
| Min. elevation: | -5.2 | m |
| Total time: | 2 hr 27 min 21 sec | |
| Upward time: | 37 min 32 sec | |
| Downward time: | 1 hr 38 min 33 sec | |
| Plane time: | 11 min 16 sec | |
| Not moving time: | 3 min 25 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 590 | |
| Total length: | 1756.420 | km |
| Uphill: | 856.199 | km |
| Downhill: | 893.729 | km |
| Plane: | 6.492 | km |
| Elevation gain: | 3799.46 | m |
| Elevation loss: | -3693.94 | m |
| Max. speed: | 912.75 | km/h |
| Max. uphill speed: | 911.86 | km/h |
| Max. downhill speed: | 912.75 | km/h |
| Max. plane speed: | 878.39 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 390.31 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 326.28 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 1732.06 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1348.56 | m/h |
| Total average speed: | 355.43 | km/h |
| Moving average speed: | 412.98 | km/h |
| Max. elevation: | 1964.0 | m |
| Min. elevation: | -34.5 | m |
| Total time: | 4 hr 56 min 30 sec | |
| Upward time: | 2 hr 11 min 37 sec | |
| Downward time: | 2 hr 44 min 21 sec | |
| Plane time: | 0 min 32 sec | |
| Not moving time: | 41 min 19 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 2302 | |
| Total length: | 1561.653 | km |
| Uphill: | 776.847 | km |
| Downhill: | 770.862 | km |
| Plane: | 13.944 | km |
| Elevation gain: | 2332.95 | m |
| Elevation loss: | -2381.32 | m |
| Max. speed: | 886.36 | km/h |
| Max. uphill speed: | 885.97 | km/h |
| Max. downhill speed: | 886.36 | km/h |
| Max. plane speed: | 867.11 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 541.04 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 613.55 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 1624.80 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -1895.37 | m/h |
| Total average speed: | 576.31 | km/h |
| Moving average speed: | 647.91 | km/h |
| Max. elevation: | 2129.6 | m |
| Min. elevation: | 13.2 | m |
| Total time: | 2 hr 42 min 35 sec | |
| Upward time: | 1 hr 26 min 9 sec | |
| Downward time: | 1 hr 15 min 23 sec | |
| Plane time: | 1 min 3 sec | |
| Not moving time: | 17 min 58 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 1537 | |
| Total length: | 8.781 | km |
| Uphill: | 3.829 | km |
| Downhill: | 4.952 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 108.05 | m |
| Elevation loss: | -131.45 | m |
| Max. speed: | 20.78 | km/h |
| Max. uphill speed: | 20.78 | km/h |
| Max. downhill speed: | 5.67 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.00 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 2.26 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 2.61 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 63.68 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -69.18 | m/h |
| Total average speed: | 2.44 | km/h |
| Moving average speed: | 2.91 | km/h |
| Max. elevation: | 40.7 | m |
| Min. elevation: | 4.8 | m |
| Total time: | 3 hr 35 min 48 sec | |
| Upward time: | 1 hr 41 min 48 sec | |
| Downward time: | 1 hr 54 min 0 sec | |
| Plane time: | ||
| Not moving time: | 34 min 29 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 488 | |
| Total length: | 44.884 | km |
| Uphill: | 15.660 | km |
| Downhill: | 29.224 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 79.24 | m |
| Elevation loss: | -133.23 | m |
| Max. speed: | 25.06 | km/h |
| Max. uphill speed: | 24.95 | km/h |
| Max. downhill speed: | 25.06 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.00 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 8.82 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 14.69 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 44.62 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -66.95 | m/h |
| Total average speed: | 11.92 | km/h |
| Moving average speed: | 13.54 | km/h |
| Max. elevation: | 73.2 | m |
| Min. elevation: | 5.5 | m |
| Total time: | 3 hr 45 min 57 sec | |
| Upward time: | 1 hr 46 min 33 sec | |
| Downward time: | 1 hr 59 min 24 sec | |
| Plane time: | ||
| Not moving time: | 26 min 59 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 350 | |
| Total length: | 316.109 | km |
| Uphill: | 151.885 | km |
| Downhill: | 164.187 | km |
| Plane: | 0.037 | km |
| Elevation gain: | 3660.51 | m |
| Elevation loss: | -4242.67 | m |
| Max. speed: | 97.04 | km/h |
| Max. uphill speed: | 90.88 | km/h |
| Max. downhill speed: | 97.04 | km/h |
| Max. plane speed: | 50.12 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 24.91 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 26.03 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 600.38 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -672.61 | m/h |
| Total average speed: | 25.44 | km/h |
| Moving average speed: | 25.56 | km/h |
| Max. elevation: | 880.6 | m |
| Min. elevation: | -2.4 | m |
| Total time: | 12 hr 25 min 29 sec | |
| Upward time: | 6 hr 5 min 49 sec | |
| Downward time: | 6 hr 18 min 28 sec | |
| Plane time: | 1 min 12 sec | |
| Not moving time: | 3 min 19 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 4602 | |
| Total length: | 44.884 | km |
| Uphill: | 15.660 | km |
| Downhill: | 29.224 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 79.24 | m |
| Elevation loss: | -133.23 | m |
| Max. speed: | 25.06 | km/h |
| Max. uphill speed: | 24.95 | km/h |
| Max. downhill speed: | 25.06 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.00 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 8.82 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 14.69 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 44.62 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -66.95 | m/h |
| Total average speed: | 11.92 | km/h |
| Moving average speed: | 13.54 | km/h |
| Max. elevation: | 73.2 | m |
| Min. elevation: | 5.5 | m |
| Total time: | 3 hr 45 min 57 sec | |
| Upward time: | 1 hr 46 min 33 sec | |
| Downward time: | 1 hr 59 min 24 sec | |
| Plane time: | ||
| Not moving time: | 26 min 59 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 350 | |
| Total length: | 62.168 | km |
| Uphill: | 29.383 | km |
| Downhill: | 32.750 | km |
| Plane: | 0.036 | km |
| Elevation gain: | 363.48 | m |
| Elevation loss: | -372.16 | m |
| Max. speed: | 593.16 | km/h |
| Max. uphill speed: | 68.82 | km/h |
| Max. downhill speed: | 593.16 | km/h |
| Max. plane speed: | 22.27 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 12.22 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 13.99 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 151.12 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -158.99 | m/h |
| Total average speed: | 13.07 | km/h |
| Moving average speed: | 15.27 | km/h |
| Max. elevation: | 29.6 | m |
| Min. elevation: | -21.2 | m |
| Total time: | 4 hr 45 min 19 sec | |
| Upward time: | 2 hr 24 min 19 sec | |
| Downward time: | 2 hr 20 min 27 sec | |
| Plane time: | 0 min 33 sec | |
| Not moving time: | 41 min 0 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 1080 | |
| Total length: | 19.281 | km |
| Uphill: | 9.103 | km |
| Downhill: | 10.178 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 280.69 | m |
| Elevation loss: | -275.12 | m |
| Max. speed: | 58.34 | km/h |
| Max. uphill speed: | 52.02 | km/h |
| Max. downhill speed: | 58.34 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.29 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 1.08 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 1.21 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 33.39 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -32.78 | m/h |
| Total average speed: | 1.15 | km/h |
| Moving average speed: | 1.15 | km/h |
| Max. elevation: | 25.5 | m |
| Min. elevation: | 3.7 | m |
| Total time: | 16 hr 48 min 7 sec | |
| Upward time: | 8 hr 24 min 27 sec | |
| Downward time: | 8 hr 23 min 39 sec | |
| Plane time: | 0 min 1 sec | |
| Not moving time: | ||
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 945 | |
| Total length: | 14.982 | km |
| Uphill: | 8.430 | km |
| Downhill: | 6.552 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 378.92 | m |
| Elevation loss: | -287.80 | m |
| Max. speed: | 212.27 | km/h |
| Max. uphill speed: | 60.55 | km/h |
| Max. downhill speed: | 212.27 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.00 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 5.49 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 4.89 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 246.63 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -214.78 | m/h |
| Total average speed: | 5.21 | km/h |
| Moving average speed: | 5.39 | km/h |
| Max. elevation: | 612.9 | m |
| Min. elevation: | 506.2 | m |
| Total time: | 2 hr 52 min 35 sec | |
| Upward time: | 1 hr 32 min 11 sec | |
| Downward time: | 1 hr 20 min 24 sec | |
| Plane time: | ||
| Not moving time: | 5 min 53 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 838 | |
| Total length: | 27.439 | km |
| Uphill: | 14.541 | km |
| Downhill: | 12.897 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 285.33 | m |
| Elevation loss: | -274.55 | m |
| Max. speed: | 73.23 | km/h |
| Max. uphill speed: | 72.20 | km/h |
| Max. downhill speed: | 73.23 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.00 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 9.04 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 8.16 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 177.47 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -173.73 | m/h |
| Total average speed: | 8.61 | km/h |
| Moving average speed: | 8.65 | km/h |
| Max. elevation: | 69.5 | m |
| Min. elevation: | 11.1 | m |
| Total time: | 3 hr 11 min 17 sec | |
| Upward time: | 1 hr 36 min 28 sec | |
| Downward time: | 1 hr 34 min 49 sec | |
| Plane time: | ||
| Not moving time: | 1 min 1 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 622 | |
| Total length: | 5.657 | km |
| Uphill: | 3.328 | km |
| Downhill: | 2.328 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 157.05 | m |
| Elevation loss: | -134.34 | m |
| Max. speed: | 22.56 | km/h |
| Max. uphill speed: | 22.56 | km/h |
| Max. downhill speed: | 14.03 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.00 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 1.72 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 1.11 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 80.98 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -64.28 | m/h |
| Total average speed: | 1.40 | km/h |
| Moving average speed: | 2.99 | km/h |
| Max. elevation: | 45.1 | m |
| Min. elevation: | 6.8 | m |
| Total time: | 4 hr 1 min 46 sec | |
| Upward time: | 1 hr 56 min 22 sec | |
| Downward time: | 2 hr 5 min 24 sec | |
| Plane time: | ||
| Not moving time: | 2 hr 8 min 5 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 582 | |
| Total length: | 29.440 | km |
| Uphill: | 13.228 | km |
| Downhill: | 16.212 | km |
| Plane: | 0.000 | km |
| Elevation gain: | 363.50 | m |
| Elevation loss: | -403.29 | m |
| Max. speed: | 76.26 | km/h |
| Max. uphill speed: | 76.26 | km/h |
| Max. downhill speed: | 71.09 | km/h |
| Max. plane speed: | 0.00 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 14.81 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 13.67 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 407.03 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -339.93 | m/h |
| Total average speed: | 14.16 | km/h |
| Moving average speed: | 14.56 | km/h |
| Max. elevation: | 44.6 | m |
| Min. elevation: | 3.1 | m |
| Total time: | 2 hr 4 min 46 sec | |
| Upward time: | 53 min 35 sec | |
| Downward time: | 1 hr 11 min 11 sec | |
| Plane time: | ||
| Not moving time: | 3 min 29 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 579 | |
| USLUGE / SERVICES | PERIOD / PERIOD (€) | |||
| 01.01. - 31.05. 01.10. - 31.12. | 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. | 01.07. - 31.08. | ||
| € | € | € | ||
| OSOBA | PERSON | 3,80 | 4,20 | 5,30 |
| DIJETE OD 5-1 GODINA | 5-12 YEARS OLD CHILD | 2,20 | 2,60 | 3,20 |
| DIJETE DO 5 GODINA | CHILD UP TO 5 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŠATOR | TENT | 3,05 | 3,65 | 5,10 |
| AUTO | CAR | 2,85 | 3,50 | 4,50 |
| KOMBI-BUS | VAN | 3,90 | 4,90 | 6,00 |
| KARAVAN | CARAVAN | 3,70 | 4,50 | 5,55 |
| MOTOR | MOTORBIKE | 2,05 | 2,30 | 2,95 |
| AUTO-DOM | MOBILE HOME | 5,25 | 6,15 | 8,30 |
| AUTOBUS | BUS | 6,20 | 7,00 | 9,25 |
| PRIKOLICA ZA BROD | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| PRIKLJUČAK ZA STRUJU | CURRENT CONNECTION | 3,05 | 3,05 | 3,35 |
| HLADNJAK | REFRIGERATOR | 2,85 | 2,85 | 3,10 |
| KUĆNI LJUBIMAC | PET | 2,60 | 2,80 | 3,15 |
| PERILICA RUBLJA | WASHING MACHINE | 4,35 | 4,35 | 4,75 |
| SUŠILO ZA RUBLJE | DRYING MACHINE | 2,90 | 2,90 | 3,15 |
| NAJAM ŠATORA (za 4 osobe) | RENTING TENT (for 4 persons) | 31,50 | 36,50 | 42,00 |
| BICIKLA | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010. | 01.05. - 20.07 | 20.07. - 20.08 | 20.08. - 20.10 | ||
| 19,00 kn 2,60 Ђ | 24,00 kn 3,29 Ђ | 19,00 kn 2,60 Ђ | ||
| 15,00 kn 2,08 Ђ | 17,00 kn 2,33 Ђ | 15,00 kn 2,08 Ђ | ||
| 17,00 kn 2,33 Ђ | 18,00 kn 2,47 Ђ | 17,00 kn 2,33 Ђ | ||
| 16,00 kn 2,19 Ђ | 17,00 kn 2,33 Ђ | 16,00 kn 2,19 Ђ | ||
| | 10,00 kn 1,37 Ђ | 13,00 kn 1,78 Ђ | 10,00 kn 1,37 Ђ | ||
| 20,00 kn 2,74 Ђ | 22,00 kn 3,01 Ђ | 20,00 kn 2,74 Ђ | ||
| 30,00 kn 4,11 Ђ | 35,00 kn 4,79 Ђ | 30,00 kn 4,11 Ђ | ||
| 15,00 kn 2,08 Ђ | 15,00 kn 2,08 Ђ | 15,00 kn 2,08 Ђ | ||
5,00 kn 0,68 Ђ | 7,00 kn 0,96 Ђ | 5,00 kn 0,68 Ђ | |||
| | 100,00 kn 13,70 Ђ | 150,00 kn 20,55 Ђ | 100,00 kn 13,70 Ђ | ||
| | 20,00 kn 2,74 Ђ | 20,00 kn 2,74 Ђ | 20,00 kn 2,74 Ђ | ||
| free | free | free |
Национальный парк КРКА
Национальный парк КРКА по красоте не уступает Плитвицам.
Одним из самых примечательных мест парка является Скрадинский бук, который обычно и предлагается туристам для осмотра. По деревянным мостикам вы вкруговую обойдете красивую систему водопадов, порогов и озер, а в жаркий день сможете искупаться в красивейшем месте парка.
