Yaroslav Hirnyak is using G4 to share geo-data with you.
But G4 can do for you more than just show geo-data. It's the place to store, manage, analize, visualize, colaborate and much more you may want to do with geo-data - for free!
| Total length: | 32.769 | km |
| Uphill: | 14.366 | km |
| Downhill: | 12.067 | km |
| Plane: | 6.336 | km |
| Elevation gain: | 2677.58 | m |
| Elevation loss: | -3076.53 | m |
| Max. speed: | 87.34 | km/h |
| Max. uphill speed: | 36.12 | km/h |
| Max. downhill speed: | 60.04 | km/h |
| Max. plane speed: | 87.34 | km/h |
| Avg. uphill speed: | 0.59 | km/h |
| Avg. downhill speed: | 1.77 | km/h |
| Avg. elevation gain speed: | 110.17 | m/h |
| Avg. elevation loss speed: | -451.86 | m/h |
| Total average speed: | 3.36 | km/h |
| Moving average speed: | 4.24 | km/h |
| Max. elevation: | 1720.9 | m |
| Min. elevation: | 0.0 | m |
| Total time: | 9 hr 45 min 59 sec | |
| Upward time: | 24 hr 18 min 14 sec | |
| Downward time: | 6 hr 48 min 31 sec | |
| Plane time: | 2 hr 39 min 14 sec | |
| Not moving time: | 2 hr 2 min 23 sec | |
| Start time: | ||
| Finish time: | ||
| Num. of points: | 3413 | |
Увага!! Лінії малюють ПРИБЛИЗНИЙ маршрут, уточнюйте по мапі і місцевості.Для ділянки з-під Яйка-Ілемського до долини р.Молода є трек (на одноденний перехід, що відповідає дню2 і 3 по плану), теж доданий, жовтенький.